- крестовины
- подвесные подшипники
- шлицевые соединения
- фланцы и вилки
Ремонт любой неисправности для всех типов карданных передач.
- любой длинны
- с высокой точностью
Цены на услуги находятся во вкладке "Цены на услуги"
- автотранспорт
- спецтехника
- оборудование
От легковых автомобилей, заканчивая промышленными агрегатами и автобусами
Комплект под опору | O | O | присое |
кол-во отв. | O | O | O | O | длина крестовины | высота | каталожный номер | Цена |
30 | — | — | — | — | 76 | 73,15 | 30,2 | 81,8 | 149 | MSA68720 | Договорная | |
| 30 | — | — | — | — | 76 | 73,2 | 27 | 81,8 |
145 | MSA131030 | Договорная |
| 35 | — | — | — | — | 60 | 56,3 | 30 | 91,6 | 130 | MSA3134 | Договорная |
| 35 | 97 | DIN 60,3 | 4 | 10 | 63,5 | 60,7 | — | — | 114,4 | MSA1310 | Договорная |
35 + CB | 97 | DIN 60,3 | 4 | 10 | 50 | — | — | MSA1310-CB | Договорная | |||
| 35 | — | — | — | — | 76 | 73,2 | 27 | 81,8 | 145 | MSA131035 | Договорная |
| 35 | 97 | DIN 60,3 | 4 | 10 | 50 | 44,2 | — | — | 110 | MSA131050 | Договорная |
| 35 | 100 | DIN 57 | 6 | 8 | 50,8 | 46,2 | — | — | 115 | MSA35100 | Договорная |
| 35 | 100 | SAE 57 | 6 | 8 | 70 | 66,8 | — | — | 115 | MSA3510070 | Договорная |
| 35 + CB 168mm | 100 | SAE 57 | 50 | — | — | MSA3510050- CB | Договорная | ||||
40 | 120 | DIN 69,8 | 4 | 12,3 | 76 | 71,4 | — | — | 122 | MSA1410 | Договорная | |
| 40 | 120 | DIN 69,8 | 4 | 12,3 | 76 | 71,1 | — | — | 121,8 | MSA1410W | Договорная |
40 + CB 168mm | 118 | DIN 69,9 | 4 | 76 | — | — | MSA1410-CB | Договорная | ||||
| 40 | 120 | DIN 80 | 4 | 12,3 | 76 | 71,4 | — | — | 123,4 | MSA1480 | Договорная |
| 40 | 120 | DIN 82,5 | 6 | 10,4 | 76 | 68,2 | — | — | 155 | MSA40120 | Договорная |
| 40 | 130 | DIN 82,5 | 8 | 10 | 76 | 68,2 | — | — | 155,5 | MSA40130 | Договорная |
| 45 | 120 | SAE 57 | 4 | 10 Gwint. | 76 | 72,3 | — | — | 130 | MSA45120 | Договорная |
45 | 150 | DIN 95 | 4 | 14 | 90 | — | — | MSA451500 | Договорная | |||
| 45 | 120 | KV | 4 | 11 | 88,9 | 84,1 | — | — | 136,5 | MSA68730KV | Договорная |
| 45 | 120 | SAE 75 | 8 | 10 | 90 | 84,1 | — | — | 130 | MSA68730120 | Договорная |
45 | 120 | KV | 4 | 11 | 76 | 71,4 | — | — | 125 | MSA6873076 KV | Договорная | |
| 45 | 150 | SAE 90 | 8 | 12 | 90 | 84,1 | — | — | 130 | MSA68730150 | Договорная |
| 45 | 150 | KV | 4 | 12 | 90 | 84,1 | — | — | 130 | MSA68730150 KV | Договорная |
45 | 150 | KV | 4 | 13 | 80 | 73,2 | — | — | 130 | MSA45150KV | Договорная | |
| 50 | 150 | DIN 95 | 4 | 14,5 | 90 | 82 | — | — | 140 | MSA50150 | Договорная |
| 55 | 150 | SAE 89,9 | 8 | 12 | 90 | 82 | — | — | 136,7 | MSA55150 | Договорная |
| 55 | 150 | SAE 90 | 8 | 12 | 90 | 84 | — | — | 150 | MSA55150W | Договорная |
| 55 | 150 | KV | 4 | 13,2 | 90 | 81,9 | — | — | 135,1 | MSA55150KV | Договорная |
| 55 + CB mm | 150 | KV | 4 | 13 | 120 | — | — | MSA55150KV -CB | Договорная | ||
| 55 | 175 | DIN 168 | 8 | 10 | 92 | 82,2 | — | — | 135 | MSA55175 | Договорная |
55 | 175 | DIN 168 | 8 | 10 | 120 | 114,1 | — | — | 165 | MSA55175120 | Договорная | |
| 55 | 180 | KV | 4 | 15 | 120 | 114,2 | — | — | 160 | MSA55180KV | Договорная |
| 60 | 150 | KV | 4 | 13 | 90 | 79,1 | — | — | 170 | MSA60150KV | Договорная |
| 60 | 165 | SAE 95 | 8 | 16,3 | 100 | 90,4 | — | — | 156 | MSA60165-W | Договорная |
60 | 165 | SAE 95 | 8 | 16 | 120 | 108,1 | — | — | 185 | MSA60165120 | Договорная | |
| 60 | 180 | KV | 4 | 15 | 90 | 82,1 | — | — | 141,85 | MSA6018092 KV | Договорная |
| 60 | 180 | KV | 4 | 15 | 100 | 89,95 | — | — | 165,6 | MSA60180100 KV-W | Договорная |
60 | 180 | SAE 110 | 8 | 14 | 100 | 88 | — | — | 175 | MSA60180100 | Договорная | |
| 60 | 180 | SAE 110 | 10 | 16 | 120 | — | — | MSA6018010 | Договорная | ||
60 | 180 | KV | 4 | 15 | 110 | 98,1 | — | — | 142,7 | MSA60180KV | Договорная | |
| 60 | 180 | KV | 4 | 15 | 120 | — | — | 175 | MSA60180120 KV | Договорная | |
| 60 | 203 | DIN 196 | 12 | 11 | 110 | 98,1 | — | — | 156 | MSA60203 | Договорная |
| 60 | 208 | KV | 4 | M12 | 114 | 103,4 | — | — | 170 | MSA60208KVS | Договорная |
| 60 | 203 | DIN 196 | 12 | 10 | 120 | — | — | MSA60203120 | Договорная | ||
| 60 | — | — | 4 | — | 100 | 90 | 48 | 161 | 200 | MSA48S | Договорная |
| 60 | — | — | 4 | — | 110 | 97,6 | 57 | 164 | 200 | MSA57S | Договорная |
| 60 | — | — | — | — | 115 | 100 | 65 | 190 | 240 | MSA65S | Договорная |
| 65 | 150 | KV | 4 | 13 | 120 | 114,1 | — | — | 154,6 | MSA65150KV | Договорная |
65 + CB mm | 150 | KV | 4 | 13 | 120 | — | — | MSA65150KV -CB | Договорная | |||
| 65 | 180 | SAE 110 | 8 | 16,2 | 100 | 94,4 | — | — | 151 | MSA65180100 | Договорная |
| 65 | 180 | KV | 4 | 15 | 110 | — | — | MSA65180110 KV-W | Договорная | ||
| 65 | 180 | SAE 110 | 10 | 16 | 120 | 108,2 | — | — | 151,6 | MSA65180 | Договорная |
| 65 | 180 | KV | 4 | 15 | 100 | 88,4 | — | — | 162 | MSA65180100KV | Договорная |
| 65 | 180 | KV | 4 | 15 | 120 | 114,2 | — | — | 153 | MSA65180KV | Договорная |
| 70 | 180 | KV | 4 | 15,5 | 120 | 112,3 | — | — | 162 | MSA70180KV | Договорная |
| 70 | 180 | SAE 110 | 10 | 16 | 120 | 108,1 | — | — | 175 | MSA70180120 | Договорная |
70 | 180 | KV | 4 | 120 | — | — | MSA70180120 KV | Договорная | ||||
70 | 180 | KV | 4 | 15 | 120 | — | — | MSA70180120 KV-W | Договорная | |||
70 | 180 | SAE 110 | 10 | 16 | 130 | 118 | — | — | 195 | MSA70180130 | Договорная | |
| 70 | 180 | KV | 4 | 130 | 118,1 | — | — | 190 | MSA70180130 KV | Договорная | |
| 70 | 180 | KV | 4 | 15 | 130 | 123,4 | — | — | 155 | MSA70180130 KV-W | Договорная |
| 70 | 180 | SAE 110 | 10 | 16 | 140 | 130 | — | — | 185 | MSA70180140 | Договорная |
| 70 | 180 | KV | 4 | 15 | 140 | 130 | — | — | 185 | MSA70180140 KV | Договорная |
| 75 | 180 | KV | 4 | 15,5 | 120 | 112,3 | — | — | 176 | MSA75180KV | Договорная |
| 75 | 180 | KV | 4 | 15 | 140 | — | — | MSA75180140 KV-W | Договорная |
ТРУБЫ КАРДАННОГО ВАЛА